Temp. Gauge | ATC; 0-120 oC | LCB11/12/13CT501 |
TB899, DIAL-100 mm | ||
0-40BAR 01.21.1.E.E.2 0/40-43M C40 | "Nuova Fima Vietnam | |
pcs | 6 | |
NF's Description | NF's Code | Unit |
PRESSURE GAUGE, Model MGS18 | 1.18.3.A.B.---.AAE5.23M | psc |
glycerine filled version, lower connection-stem mounting, 1/4 NPTM, 0-4 bar, dial size 50mm | ||
PRESSURE GAUGE, Model MGS18 | 1.18.3.A.B.---.AAE7.23M | psc |
glycerine filled version, lower connection-stem mounting, 1/4 NPTM, 0-6 bar, dial size 50mm | ||
PRESSURE GAUGE, Model MGS18 | 1.18.3.A.B.---.AAFB.23M | psc |
glycerine filled version, lower connection-stem mounting, 1/4 NPTM, 0-10 bar, dial size 50mm | ||
PRESSURE GAUGE, Model MGS18 | 1.18.3.A.B.---.AAE5.13M | psc |
glycerine filled version, lower connection-stem mounting, 1/8 NPTM, 0-4 bar, dial size 50mm | ||
PRESSURE GAUGE, Model MGS18 | 1.18.3.A.B.---.AAE7.13M | psc |
glycerine filled version, lower connection-stem mounting, 1/8 NPTM, 0-6 bar, dial size 50mm | ||
PRESSURE GAUGE, Model MGS18 | 1.18.3.A.B.---.AAFB.13M | psc |
glycerine filled version, lower connection-stem mounting, 1/8 NPTM, 0-10 bar, dial size 50mm |
Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014
List hàng đồng hồ Nuova Fima Việt Nam | 1.18.3.A.B.---.AAE5.23M | Nuova Fima Vietnam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét