Temperature gauge | Range: 0-100C 06 ТВ 8 9 9 F 43M S8 200 0-100C R10 T01 | Nuova Fima Vietnam |
Temperature gauge | Range: 0-120C 06 ТВ 8 9 9 F 43M S8 200 0-120C R10T01 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | 0-40BAR 01.21Ế1.E.E.2 0/40-43M C40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | 01.21.3.A.G.2. 0/16BAR 43MC40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | 01.21.3.A.G.2. 0/25BAR 43MC40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | 01.21.3.A.G.2. 0/40BAR43MC40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | 01.21.3.A.G.3. 0/60BAR 43MC40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower connection-stem mounting, 1/2" NPT 0-6 Bar 01.18.3.A.E.2. 0/6 bar 43M C40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower connection-stem mounting 1/2"NPT 0-16 Bar 01.18.3.A.E.2. 0/16 bar 43M C40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower connection-stem mounting 1/2"NPT 0-60 Bar 01.18.3.A.E.3. 0/60 bar 43M C40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower connection-stem mounting 1/2"NPT 0-100 Bar 01.18.3.A.E.3. 0/100 bar 43M C40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower connection-stem mounting 1/2"NPT 0-160 Bar 01.18.3.A.E.3. 0/160 bar 43M C40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | Range: 0-40 bar. Dial size: 150mm Connection position : lower Press. Connection : 1/2 NPT-M Glycerine filled 01.18.3.A.G.0/40.43M.C40.L22.T01 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | Range: 0-60 bar. Dial size: 150mm Connection position : lower Press. Connection : 1/2 NPT-M Glycerine filled 01.18.3.A.G.0/60.43M.C40.L22.T01 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower connection-stem mounting 1/4 NPTM 0-4 bar 01.18.3.A.A.2. 0/4bar 23M D02 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower connection-stem mounting 1/4 NPTM 0-6 bar 01.18.3.A.A.2. 0/6 bar 23M D02 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower connection-stem mounting 1/4 NPTM 0-10 bar 01.18.3.A.A.2. 0/10 bar 23M D02 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | Range: 0-160 bar. Dial size: 150mm Connection position : lower Press. Connection : 1/2 NPT-M Glycerine filled 01.18.3.A.G.0/160.43M.C40.L22.T01 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | 0-600 BAR 01.18.3.A.E.3. 0/600 43M.C40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | 0-1600 BAR 01.18.3.A.E.3.0/1600 43MC40 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower connection-stem mounting 1/8 NPTM 0-4 bar 01.18.3.A.A.2. 0/4 bar 13M D02 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | Glycerine filled version, lower connection-stem mounting 1/8 NPTM 0-6 BAR 01.18.3.A.A.2. 0/6 bar 13M D02 | Nuova Fima Vietnam |
PRESSURE GAUGE | Glycerine filled version, lower connection-stem mounting 1/8 NPTM 0-10 BAR 01.18.3.A.A.2. 0/10 bar 13M D02 | Nuova Fima Vietnam |
Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014
List hàng đồng hồ Nuova Fima Việt Nam | 06 ТВ 8 9 9 F 43M S8 200 0-120C R10T01 | Nuova Fima Vietnam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét