NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.D.C.ABGK.23M |
NUOVAFIMA Vietnam | 6.TB8.9.9.E.ATCV.43M.6.350 |
NUOVAFIMA Vietnam | Code: 1.18.3.A.E.AAFG.43M (25BAR) |
NUOVAFIMA Vietnam | Code: 1.18.3.A.E.AAFE.43M (16BAR |
NUOVAFIMA Vietnam | Code: 1.18.3.A.E.AAFV.43M (250BAR) |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.1.A.G.ABFP.41M.C40.L02 |
NUOVAFIMA Vietnam | 4.400.N.QK0.RF7.41F.D.B |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.2.A.G.---.ABF2.41M |
NUOVAFIMA Vietnam | Diaphragm seal: 4.400.5.----.4.QK0.RFZ.41F.D |
NUOVAFIMA Vietnam | Code: 1.18.2.A.G.---.ABF2.41M |
NUOVAFIMA Vietnam | Diaphragm seal:4.400.N.----.8.QK0.RFZ.41F.D |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.E. AAF2(0/600bar).43M.C40 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3 A.E. AAF2(0/600bar).43M.C40 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.E.AAGA(0/1600bar).43M.C40 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.G.AAFB(0/10bar).43M.C40.L22.T01 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.G.AAFE(0/16bar).43M.C40.L22.T01 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.E.AAE7( 0/6bar).43M.C40 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.G.AAFG(0/25bar).43M.C40.L22.T01 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.E.AAD4(- 1/1.5bar)4.3M.C40.L22.T01 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.G.AAFZ(400bar).43M |
NUOVAFIMA Vietnam | 2.15.1.A.G.---.AAE1.23F.C40.C.R10 +4.1B0.5.----.6.43M.41F.C |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.2.A.G.---.ADF2.41M +4.400.5.----.4.QK0.RF4.41F.D |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.2.A.G.---.ADF2.41M +4.400.N.----.8.QK0.RFU.41F.D |
NUOVAFIMA Vietnam | 6.TB8.9.9.E.ATFV.43M.6 |
NUOVAFIMA Vietnam | 6.TB8.9.9.E.ATCV.43M.6.350 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.1.A.E.---.AEEY.43M.SQ1.T32.2G1 |
NUOVAFIMA Vietnam | 6.TB8.9.9.F.ATFP.43M.8.C40 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.01.1.D.A.---.ABFL.13M |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.01.1.D.A.---.ABFH.13M |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.01.1.D.B.---.AAFB.13M |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.21.3.A.E.---.ABF2.43M.C40 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.21.3.A.E.---.ADF7.43M.C40 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.1.A.E.AAFG.43M |
NUOVAFIMA Vietnam | 6.TB8.1.9.E.ATFO.43M.6.100 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.1.A.E.AAD2.23M |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.1.A.E.AAD4.23M |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.1.A.E.AAFB.43M.SQ1.T32.2G1 AAFB: 0-10 Bar |
NUOVAFIMA Vietnam | Diffrent pressure gauges 0-250 mBar (for black condensate metering) 2.15.1.A.G.AFFV.43M.R10.T01 |
NUOVAFIMA Vietnam | Temperature gauges 0-300oC 6.TB8.9.9.F.ATFW.43M.8.300.C40 |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.C.AAFL.23M |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.G.AAFZ.43M |
NUOVAFIMA Vietnam | 1.18.3.A.G.AAFL.43M |
Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014
Kho hàng NUOVA FIMA Việt Nam | 1.18.2.A.G.---.ABF2.41M | NUOVA FIMA Vietnam stock
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét